Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
TB110S YFW TB110S 1 100 30 0.85 1 200 3 ABS
TB18S YFW TB18S 1 80 30 0.85 1 200 3 ABS
TB16S YFW TB16S 1 60 40 0.7 1 300 3 ABS
TB14S YFW TB14S 1 40 40 0.55 1 300 3 ABS
MB320S YFW MB320S 3 200 70 0.95 3 300 3 MBS
MB310S YFW MB310S 3 100 70 0.85 3 300 3 MBS
MB38S YFW MB38S 3 80 70 0.85 3 300 3 MBS
MB16S YFW MB16S 1 60 40 0.7 1 300 3 MBS
MB18S YFW MB18S 1 80 30 0.85 1 200 3 MBS
MB110S YFW MB110S 1 100 30 0.9 1 100 3 MBS
MB120S YFW MB120S 1 200 30 0.9 1 100 3 MBS
MB24S YFW MB24S 2 40 50 0.55 2 500 3 MBS
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331